Ingingo | 192012 |
Igice cy'abasomyi | Kwerekana Digital LCD kwerekana, kuburira byumvikana |
Ubwoko bwa Chuck | Clip on |
Chuck | Kabiri Umutwe |
Amazu | Ubwubatsi bwa plastiki |
Umunzani | 175 PSI, 12 Bar, 1,200 kPa |
Ukuri | +/- 0.3 PSI @ 25 - 75PSI |
Igikorwa | Gutwara imodoka, guhinduranya |
Tanga igitutu kinini. | 182 PSI |
Ingano yimbere | 1/4 "NPT / BSP igitsina gore |
Uburebure bwa Hose | 5 ft (1.5 M) Hose yatunganijwe |
Gusaba | Garage, Inganda, Amahugurwa |
Tanga Umuvuduko | AC 110 - 240V (50 - 60Hz), cyangwa DC 12V |
Wattage | 10 W max. |
Ubushyuhe bwo gukora | -10 ~ +50℃ |
Ikirere | Kugera kuri 95% RH idahuza |
Urujya n'uruza rw'ibiciro | 2,500 L / min @ 175 PSI |
Igipimo cya IP | IP44 |
Igipimo | 325 x 195 x 80 mm |
Ibiro | 1.2 kgs |
Niki Gikoresho Cyiza Cyuma Cyuma?
Koresha igipimo cy'ipine kugirango umenye neza ko amapine yawe afite umuvuduko ukabije w'ifaranga, hanyuma wuzuze amapine yawe umwuka nkuko bikenewe.Abantu benshi bibeshya bibwira ko umuvuduko ukabije wifaranga uri kumuhanda wapine.Ibiri kurutonde rwumuhanda nigipimo ntarengwa cyo guta agaciro kumapine, ariko kugumana amapine yawe kuri PSI ntarengwa bishobora gutuma byihuta cyangwa bikabangamira ubushobozi bwawe bwo gukurura cyangwa gufata feri;
Niki Kumenya Ikiro Cyabakora Ibiro Kuri Inch (PSI) Icyifuzo?
Gutwara ihumure no gukora
Ubushobozi bwo kwikorera
Gukurura no Kwambara
Ubukungu bwa peteroli
Ni ngombwa guhuza amapine yipine yimodoka utwaye.Reba amapine yawe asabwa kumashanyarazi kumuryango cyangwa mumfashanyigisho ya nyiri imodoka.Kandi, menya neza niba ugenzura umuvuduko wawe mbere yuko ugonga umuhanda nkuko amapine yawe ashobora gusoma nkufite psi ndende nyuma yo gutwara ndende.